Saulėtos dienos

Saulėtų valandų skaičius Lietuvoje
Eil.Nr. Vietovė 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Per metus
1. Šilutė 39 68 131 185 263 287 274 264 169 103 41 30 1836
2. Nida 37 65 131 189 265 290 281 254 171 102 42 30 1857
3. Kaunas 40 68 128 175 251 265 256 238 160 99 41 30 1751
4. Vilnius 41 70 126 165 243 250 243 234 150 96 42 30 1690
5. Telšiai 37 66 126 182 263 286 266 242 169 104 45 32 1818
6. Šiauliai 36 65 125 176 263 277 261 243 167 100 42 29 1784
7. Klaipėda 34 65 122 180 264 285 274 252 167 100 40 28 1811
8. Utena 39 68 123 170 248 259 252 229 151 95 40 28 1702
9. Biržai 28 59 119 170 254 266 258 233 149 89 29 16 1670
10. Dotnuva 31 62 128 180 263 279 269 249 163 96 32 20 1772
11. Kybartai 47 75 134 180 254 268 260 241 165 105 48 38 1815
12. Lazdijai 46 74 134 181 257 271 262 244 166 105 47 36 1823
13. Varėna 32 64 125 167 252 260 252 243 151 92 33 20 1691

saules-potencialas-LT